How to Do Tobi Kadachi Again
picket 01:39
What is Tobi-Kadachi?
Tobi-Kadachi is a Fanged Wyvern outset introduced in Monster Hunter: World.
Contents
- 1 Physiology
- 2 Behavior and Abilities
- 3 Game Appearances
- 3.1 Main Serial
- 3.2 Spin-offs
- four Chemical element/Status Effectiveness
- 5 In-game description
- half-dozen Monster Materials
- 7 Equipment
- 8 Gallery
- 9 References
Physiology
Tobi-Kadachi'south confront resembles a colubrid in appearance with grayish blue scales roofing its slim squirrel-similar shape. On its dorsum are patches of white fur as well as a bushy tail covered in rows of spikes. Its front end limbs also have a few spikes. Tobi-Kadachi'south head, claws, back and tail can be wounded.[1] When the monster is fully charged the fur on its back will stand.
Tobi-Kadachi has a number of strong similarities to the stronger and larger Zinogre; both are thunder-element, both are quadrupedal with a similar body shape, both accept a "greatcoat" of fur running back to a broad and spiny tail, and both are extremely active and have a penchant for aerial moves.
Behavior and Abilities
As Tobi-Kadachi fights, it picks up static electricity in its fur by brushing against copse and the ground. Tobi-Kadachi uses this static electricity to increase the strength of its attacks. Master-Rank Tobi-Kadachi can accuse upwardly at will, and has a 2d charged state information technology can also reach. Like a flying squirrel, Tobi-Kadachi has a membrane between its limbs that allow it to glide for long distances. In Rise, it can launch its electrified hairs at foes similar to its subspecies.
In Master Rank, Tobi-Kadachi gains the ability to overcharge itself if it is immune to cling on a wall surface for an extended menstruum of fourth dimension. Its whole body will glow silvery in this state and its thunder element power becomes extremely strong, although its movement speed is considerably reduced as a effect. Part-breaking its tail can disable this ability entirely.
Game Appearances
Main Series
- Monster Hunter: Earth (Introduced)
- Monster Hunter World: Iceborne
- Monster Hunter Rise
Spin-offs
- Monster Hunter Stories ii: Wings of Ruin
Element/Condition Effectiveness
Element | Effectiveness | Status | Effectiveness |
---|---|---|---|
Fire | ★★ | Poison | ★★★ |
Water | ★★★ | Sleep | ★★ |
Thunder | ✖ | Paralysis | ★★ |
Water ice | ★★ | Boom | ★★ |
Dragon | ★ | Stun | ★★ |
In-game description
Monster Materials
Proper name | Rarity | Value | Clarification |
飛雷竜の鱗 | four | 360z | Tobi-Kadachi material. Mostly obtained by carving. Broadly used for many purposes. |
飛雷竜の毛皮 | 4 | 510z | Tobi-Kadachi material. Mostly obtained as a reward. Highly thunder-resistant, used to craft gear. |
飛雷竜の皮膜 | iv | 800z | Tobi-Kadachi textile. Mostly obtained by etching. Supple, used to craft gear. |
飛雷竜の爪 | 4 | 660z | Tobi-Kadachi fabric. Obtained by breaking its forelimbs. Sharp, used in many weapons. |
飛雷竜の電極針 | 4 | 720z | Tobi-Kadachi fabric. Obtained by breaking its head. Grants thunder element properties. |
Name | Rarity | Value | Clarification |
飛雷竜の上鱗 | 6 | 1050z | Rare Tobi-Kadachi material. By and large obtained by carving. Broadly used for many purposes. |
飛雷竜の上毛皮 | vi | 1550z | Rare Tobi-Kadachi fabric. Mostly obtained as a advantage. Highly thunder-resistant, used to craft gear. |
飛雷竜の皮膜 | 4 | 800z | Tobi-Kadachi material. Mostly obtained by carving. Supple, used to craft gear. |
飛雷竜の尖爪 | 6 | 1650z | Rare Tobi-Kadachi material. Obtained past breaking its forelimbs. Sharp, used in many weapons. |
飛雷竜の雷極針 | 6 | 1750z | Rare Tobi-Kadachi material. Obtained by breaking its head. Grants thunder element properties. |
竜玉 | 7 | 4000z | Throughout a wyvern'southward life, impurities gather and form this peculiar gem. |
Name | Rarity | Value | Description | |
飛雷竜の厚鱗 | 9 | 1490z | Very rare Tobi-Kadachi fabric. Mostly obtained by etching. Broadly used for many purposes. | |
飛雷竜の厚毛皮 | 9 | 2190z | Very rare Tobi-Kadachi material. Generally obtained as a advantage. Highly thunder-resistant, used to craft gear. | |
飛雷竜の厚皮膜 | 9 | 3200z | Very rare Tobi-Kadachi material. By and large obtained by carving. Supple, used to arts and crafts gear. | |
飛雷竜の剛爪 | nine | 2890z | Very rare Tobi-Kadachi material. Obtained by breaking its forelimbs. Sharp, used in many weapons. | |
飛雷竜の雷光針 | 9 | 3070z | Very rare Tobi-Kadachi material. Obtained past breaking its head. Grants thunder chemical element properties. | |
竜玉 | 7 | 4000z | Throughout a wyvern'southward life, impurities gather and form this peculiar jewel. | |
大竜玉 | 9 | 8000z | A wyvern jewel that has grown further over the ages. Emits a mesmerizing shimmer. | |
Guiding Lands Only | ||||
まばゆい雷光針 | ix | 2000z | Very rare Tobi-Kadachi material. The Guiding Lands' energy fortifies the monsters living there. | |
歴戦の雷光針 | 9 | 4000z | Very rare Tempered Tobi-Kadachi fabric. A product of the roughshod power struggle in the Guiding Lands. |
Equipment
For more information, see Tobi-Kadachi Equipment
Tobi-Kadachi materials tin can be used to arts and crafts five unlike armor sets: Kadachi Armor, Kadachi α Armor, Kadachi β Armor, Kadachi α+ Armor, and Kadachi β+ Armor.
The post-obit is a complete weapon listing for Tobi-Kadachi weapons:
Gallery
For more images, run across Tobi-Kadachi Photograph Gallery.
References
- ↑ [one]
▷ Monsters actualization in Monster Hunter: World (edit) | |
---|---|
Herbivore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fish | ![]() |
Lynian | ![]() ![]() ![]() |
Neopteron | ![]() ![]() |
Bird Wyvern | ![]() ![]() ![]() |
Beast Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fanged Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piscine Wyvern | ![]() ![]() |
Wingdrake | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flying Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elder Dragon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Relict | ![]() ![]() |
▷ Monsters appearing in Monster Hunter World: Iceborne (edit) | |
---|---|
Herbivore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fish | ![]() |
Lynian | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fanged Animate being | ![]() ![]() |
Neopteron | ![]() ![]() |
Bird Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Animate being Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fanged Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piscine Wyvern | ![]() ![]() ![]() |
Wingdrake | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flight Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elder Dragon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Relict | ![]() ![]() |
▷ Monsters actualization in Monster Hunter Rise (edit) | |
---|---|
Herbivore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amphibian | ![]() ![]() |
Fish | ![]() |
Fanged Fauna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lynian | ![]() ![]() |
Neopteron | ![]() ![]() |
Temnoceran | ![]() ![]() |
Bird Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brute Wyvern | ![]() ![]() |
Fanged Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leviathan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piscine Wyvern | ![]() ![]() |
Ophidian Wyvern | ![]() |
Flying Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elder Dragon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
▷ Monsters appearing in Monster Hunter Ascension: Sunbreak (edit) | |
---|---|
Herbivore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amphibian | ![]() ![]() |
Fish | ![]() |
Fanged Beast | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lynian | ![]() ![]() |
Carapaceon | 20x20px Shogun Ceanataur |
Neopteron | ![]() ![]() |
Temnoceran | ![]() ![]() |
Bird Wyvern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Creature Wyvern | ![]() ![]() |
Fanged Wyvern | ![]() 20x20px Lunagaron ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leviathan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piscine Wyvern | ![]() ![]() |
Snake Wyvern | ![]() |
Flight Wyvern | 20x20px Astalos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elder Dragon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monsters in the Monster Hunter Serial | |
---|---|
Monster Topics | Monster List • Monster Types • Status Furnishings • Weapon Mechanics |
Fifth Generation | Barnos • Boaboa • Bombadgy • Canyne • Cortos • Gajalaka • Gajau • Gastodon • Girros • Grimalkyne • Izuchi • Jagras • Kestodon • Mernos • Noios • Rachnoid • Raphinos • Shamos • Wulg |
Quaternary Generation | Konchu • Larinoth • Maccao • Moofah • Zamite |
Third Generation | Altaroth • Baggi • Bnahabra • Delex • Epioth • Fish • Gargwa • Giggi • Jaggi • Jaggia • Ludroth • Rhenoplos • Slagtoth • Uroktor • Wroggi |
Second Generation | Anteka • Blango • Ceanataur • Conga • Giaprey • Great Thunderbug • Hermitaur • Popo • Remobra • Shakalaka |
First Generation | Apceros • Aptonoth • Bullfango • Cephalos • Felyne • Genprey • Hornetaur • Ioprey • Kelbi • Melynx • Mosswine • Velociprey • White Velociprey • Vespoid |
MH Stories | Aptonoth EX • Neat Dracophage Bug • Uroktor EX |
MH Riders | Estark • Golem • Great Sabrecat • Healslime • Killing Machine • Liquid Metal Slime • Slime • Lord of the Underworld Estark • Zoma |
MH Borderland | Burukku • Egyurasu • Erupe • Halk • Kusubami • Pokara • Uruki |
MH Online | Baelidae • Dread Baelidae • Caeserber • Yellow Caeserber • Ghost Caeserber • Chramine • |
MH Explore | Apypos • Thanksalot Bnahabra • Festive Felyne • Goruru • Neat Goruru • Festive Melynx • |
MH Orage | Delma-Ioprey • Naco Agul • Gilkuza |
Source: https://monsterhunter.fandom.com/wiki/Tobi-Kadachi
0 Response to "How to Do Tobi Kadachi Again"
Post a Comment